
SECOND FOAM TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Test Definition | SECOND FOAM |
Density (ASTM D3575) | 30-35 kg/m³ |
Tensile Strength (ASTM D412) | 3-3,5 kg/cm² |
Ultimate Elongation (ASTM D412) | 100-150% |
Compressive Strength | At %25: 0,5 kg/cm² At %50: 1 kg/cm² |
Flammability (SAE J369) | 200-210 |
Linear Shrinkage After (22h 70°C) | 1,25% |
Tear Strength (ASTM D624) | 2-2,5 |
Water Absorbtion (ASTM D3575) | 0,15 |
SECOND FOAM KİMYASAL ÖZELLİKLERİ
Kimyasal Madde | SECOND FOAM İçinde Bulunan Miktar (%) |
Polietilen (PE) | 76 |
Aktivatör | 1 |
Dikümül Peroksit | 2 |
Azodikarbonamit | 15 |
Katkı Malzemesi | 1 |
Pigment | 5 |
SECOND FOAM ÜRETİM ÖZELLİKLERİ
Kalınlık | 1,5-96 mm |
Desen | Desensiz |
Renk | İsteğe Bağlı |
Plaka Ölçüleri | 1000-3000 mm |